1,069
回編集
Shirane-yo (トーク | 投稿記録) (→過去スレ) |
Shirane-yo (トーク | 投稿記録) |
||
| 372行目: | 372行目: | ||
[http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/139 スレ46基目139]より<br /> | [http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/139 スレ46基目139]より<br /> | ||
1-2の罠に130/130で10回ブッコんだ結果<br /> | 1-2の罠に130/130で10回ブッコんだ結果<br /> | ||
ディーゼルジェネレイター、軽トラック、ラチェットレンチ、ランマー、木槌、ペンチ×2、巻尺、ソケットレンチ、金鎚<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
[http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/406 スレ46基目406]より<br /> | [http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/406 スレ46基目406]より<br /> | ||
| 380行目: | 380行目: | ||
[http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/588 スレ46基目588]より<br /> | [http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/588 スレ46基目588]より<br /> | ||
歪みALL100 10回<br /> | 歪みALL100 10回<br /> | ||
ランマー、ファン、モンキーレンチ、ローラーコンベア、軽トラック、ウォーターポンププライヤー、曲尺、電動ドリル、金鎚、曲尺<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
[http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/712 スレ46基目712]より<br /> | [http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1409883419/712 スレ46基目712]より<br /> | ||
歪み罠 最低値23回<br /> | 歪み罠 最低値23回<br /> | ||
金鎚 3、ファン 1、錐 1、のこぎり 1、曲尺 3、ランマー 2、ダストコレクター 3、軽トラック 2、電動ピック 2、<br /> | |||
ディーゼルジェネレイター 1、グルーガン 1、モンキーレンチ 2、電動ドリル 1<br /> | ディーゼルジェネレイター 1、グルーガン 1、モンキーレンチ 2、電動ドリル 1<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| 390行目: | 390行目: | ||
歪み罠初期値<br /> | 歪み罠初期値<br /> | ||
アスファルトカッター/アスファルトカッター/曲尺/ダストコレクター/ローラーコンベア<br /> | アスファルトカッター/アスファルトカッター/曲尺/ダストコレクター/ローラーコンベア<br /> | ||
<br /> | |||
====重・軽傷状態で進軍・追撃した際の破損リスクの有無==== | ====重・軽傷状態で進軍・追撃した際の破損リスクの有無==== | ||
回編集