2,496
回編集
編集の要約なし |
|||
198行目: | 198行目: | ||
</div> | </div> | ||
第6回 韓国麦馨(旧MaximCup)杯九段 入神連勝最強戦 徐能旭 朴永訓 2004-12-30 W+7.5<br> | 第6回 韓国麦馨(旧MaximCup)杯九段 入神連勝最強戦 徐能旭 朴永訓 2004-12-30 W+7.5<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/31356-seo-nungwuk-park-yeonghun<br> | https://badukmovies.com/pro_games/31356-seo-nungwuk-park-yeonghun<br> | ||
228行目: | 227行目: | ||
</div> | </div> | ||
第3回 Bawang 馬石 杭天鵬 1996-08-25 W+3.25<br> | 第3回 Bawang 馬石 杭天鵬 1996-08-25 W+3.25<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/21704-ma-shi-hang-tianpeng<br> | https://badukmovies.com/pro_games/21704-ma-shi-hang-tianpeng<br> | ||
第1回 SinyeProTenBest 李延宇 金明完 1997-09-12 W+1.5<br> | 第1回 SinyeProTenBest 李延宇 金明完 1997-09-12 W+1.5<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/23192-yi-cheong-u-kim-myeong-wan<br> | https://badukmovies.com/pro_games/23192-yi-cheong-u-kim-myeong-wan<br> | ||
264行目: | 261行目: | ||
</div> | </div> | ||
第23回 棋聖戦 小林光一 依田紀基 1998-10-29 B+3.5<br> | 第23回 棋聖戦 小林光一 依田紀基 1998-10-29 B+3.5<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/23192-yi-cheong-u-kim-myeong-wan<br> | https://badukmovies.com/pro_games/23192-yi-cheong-u-kim-myeong-wan<br> | ||
293行目: | 289行目: | ||
</div> | </div> | ||
第11回 MBC杯・帝王戦 曹薫鉉 李昌鎬 1993-06-14 W+2<br> | 第11回 MBC杯・帝王戦 曹薫鉉 李昌鎬 1993-06-14 W+2<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/18324-cho-hun-hyun-lee-chang-ho<br> | https://badukmovies.com/pro_games/18324-cho-hun-hyun-lee-chang-ho<br> | ||
322行目: | 317行目: | ||
</div> | </div> | ||
中国 大国手戦 呉肇毅 宋雪林 1996-06-05 B+1.5<br> | 中国 大国手戦 呉肇毅 宋雪林 1996-06-05 B+1.5<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/21496-wu-zhaoyi<br> | https://badukmovies.com/pro_games/21496-wu-zhaoyi<br> | ||
352行目: | 346行目: | ||
</div> | </div> | ||
第23回 台湾 名人戦 周俊勲 彭景華 1996-12-21 B+5<br> | 第23回 台湾 名人戦 周俊勲 彭景華 1996-12-21 B+5<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/20839-zhou-junxun-peng-jinghua<br> | https://badukmovies.com/pro_games/20839-zhou-junxun-peng-jinghua<br> | ||
381行目: | 374行目: | ||
</div> | </div> | ||
第15回 韓国大王戦 徐奉洙 李聖宰 1997-09-05 W+2.5<br> | 第15回 韓国大王戦 徐奉洙 李聖宰 1997-09-05 W+2.5<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/23177-seo-pong-su-yi-seong-chae<br> | https://badukmovies.com/pro_games/23177-seo-pong-su-yi-seong-chae<br> | ||
410行目: | 402行目: | ||
</div> | </div> | ||
第1回BC信用カード杯8強戦 韓雄奎 曹薫鉉 2009-04-24 W+0.5<br> | 第1回BC信用カード杯8強戦 韓雄奎 曹薫鉉 2009-04-24 W+0.5<br> | ||
https://badukmovies.com/pro_games/39807-han-wonggyu-cho-hunhyun<br> | https://badukmovies.com/pro_games/39807-han-wonggyu-cho-hunhyun<br> | ||
回編集