|
|
1行目: |
1行目: |
| ==BBD_SLIPの区別==
| |
| ===BBS_SLIP=checked(従来のID末尾表示)===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ BBS_SLIP=checked
| |
| ! ID末尾 || 区別
| |
| |-
| |
| |0||ガラケー
| |
| |-
| |
| |Q||ガラケー フルブラウザ
| |
| |-
| |
| |o||WILLCOMの一部機種
| |
| |-
| |
| |*||★
| |
| |-
| |
| |0||その他
| |
| |}
| |
| <!-- 本番では消える?メモ
| |
| // http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/mango/1415294213/961 によると
| |
| // BBS_SLIP=checked での★も* で上書きに変わってたみたい(微妙に非互換が~)
| |
| // 例: http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1413295076/475
| |
| // -->
| |
| ===BBS_SLIP=feature(ID末尾回線表示)===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ BBS_SLIP=feature
| |
| ! ID末尾 || 区別
| |
| |-
| |
| |S||スマホなど(ドコモ/au/ソフトバンク/Y!mobile/WiMAX2+/+WiMAX)
| |
| |-
| |
| |M||MVNO/WiMAX1(一部)、GoogleChrome SPDYプロキシ
| |
| |-
| |
| |G||ガラケー
| |
| |-
| |
| |B||べっかんこ
| |
| |-
| |
| |h||逆引きできない
| |
| |-
| |
| |H||逆引きが変
| |
| |-
| |
| |*||★
| |
| |-
| |
| |0||その他(固定回線など)
| |
| |}
| |
| ===BBS_SLIP=verbose(ID末尾詳細表示)===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ BBS_SLIP=verbose or vvv
| |
| ! ID末尾 || 区別
| |
| |-
| |
| |d||ドコモ スマホなど
| |
| |-
| |
| |D||ドコモ mopera
| |
| |-
| |
| |a||au スマホ・WiMAX2+など
| |
| |-
| |
| |p||ソフトバンク iPhone
| |
| |-
| |
| |o||ソフトバンク Androidなど
| |
| |-
| |
| |x||ソフトバンク アクセスインターネット
| |
| |-
| |
| |E||Y!mobile EMNet
| |
| |-
| |
| |e||Y!mobile emb
| |
| |-
| |
| |M||MVNO(一部)
| |
| |-
| |
| |X||GoogleChrome SPDYプロキシ
| |
| |-
| |
| |W||WiMAX1(一部)
| |
| |-
| |
| |G||ガラケー
| |
| |-
| |
| |B||べっかんこ
| |
| |-
| |
| |h||逆引きできない
| |
| |-
| |
| |H||逆引きがおかしい
| |
| |-
| |
| |*||★
| |
| |-
| |
| |0||その他(固定回線など)
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===BBS_SLIP=vvv(ID末尾詳細表示+名前欄詳細表示)===
| |
| [[MANGO板]]のみ実装
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ BBS_SLIP=vvv
| |
| ! 名前欄 || 区別
| |
| |-
| |
| |スプー||ドコモ スマホなど
| |
| |-
| |
| |ペラペラ||ドコモ mopera
| |
| |-
| |
| |アウアウ||au スマホ・WiMAX2+など
| |
| |-
| |
| |ササクッテロ||ソフトバンク iPhone
| |
| |-
| |
| |オッペケ||ソフトバンク Androidなど
| |
| |-
| |
| |ア-クセ-||ソフトバンク アクセスインターネット
| |
| |-
| |
| |エ-イモ||イーモバイル EMNet
| |
| |-
| |
| |イモイモ||イーモバイル emb
| |
| |-
| |
| |ブーイモ||IIJmioなど (vmobile)
| |
| |-
| |
| |ベーイモ||日本通信など (bmobile)
| |
| |-
| |
| |オイコラミネオ||mineo
| |
| |-
| |
| |ワントンキン||OCN モバイル ONE(東京)
| |
| |-
| |
| |ワンミングク||OCN モバイル ONE(大阪)
| |
| |-
| |
| |ドコグロ|| BIGLOBE 3G・LTE
| |
| |-
| |
| |ホカグロ||BIGLOBE 3G・LTE?
| |
| |-
| |
| |ラクラッペ||NTTPC InfoSphereなど?
| |
| |-
| |
| |ワイモマー||WiMAX1(一部)
| |
| |-
| |
| |フォーッ||@nifty FOMAデータ通信
| |
| |-
| |
| |フォホーッ||hi-ho FOMAデータ通信
| |
| |-
| |
| |ググレカス||Androidプロキシ
| |
| |-
| |
| |ガラプー||ガラケー
| |
| |-
| |
| |ウラウラ||べっかんこ
| |
| |-
| |
| |アンタダレ||逆引きできない
| |
| |-
| |
| |オマイダレ||逆引きがおかしい
| |
| |-
| |
| |★||★
| |
| |-
| |
| |ワッチョイ||その他(固定回線など)
| |
| |}
| |