1,069
回編集
Shirane-yo (トーク | 投稿記録) (→メモ) |
Shirane-yo (トーク | 投稿記録) (→メモ) |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
= | =ページ作成者のメモ= | ||
キャラデータページはメインページのサブページにするつもりだったのだけど、<br /> | |||
とりあえず現状のまま様子見。 | 標準名前空間でのサブページ機能が有効になっていないらしく、独立したページになっているぽい。<br /> | ||
とりあえず現状のまま様子見。<br /> | |||
ページタイトルは「俺タワー/建姫データ」とかにした方が良いかもしれないけど、<br /> | |||
今のままの方が俺タワー知らない人が見た時に分かりやすいと思うから、当面はこのままで良いんじゃないかと思う。<br /> | |||
過去ログに、巻尺も初回ゲーム開始時に貰えたという情報が有ったけど、曲尺と混同してるようなフシがあったため保留中。 | 過去ログに、巻尺も初回ゲーム開始時に貰えたという情報が有ったけど、曲尺と混同してるようなフシがあったため保留中。 | ||
| 11行目: | 15行目: | ||
罠は、序盤ステージ&低資材でも、リアルラックが良ければ高レア建姫を捕まえられるのかもしれない。<br /> | 罠は、序盤ステージ&低資材でも、リアルラックが良ければ高レア建姫を捕まえられるのかもしれない。<br /> | ||
例:デモリションマシン 1-2 (30/30)<br /> | 例:デモリションマシン 1-2 (30/30)<br /> | ||
もしそうだとしたら書き方を考える必要が有るけど、統計とって確率を載せるのは今の所はとても無理そうなので、とりあえず保留。<br /> | |||
(個別の建姫毎の取得率出すには、少なくとも1000回分程度のデータは欲しいけど、<br /> | |||
100回分程度のデータでも、クラス毎の出やすい/出にくいの傾向はある程度掴めるだろうから、それなりに有用かもしれない)<br /> | |||
まあ当面は、極端な例についてのみ備考に注釈を記しておく事にする。<br /> | |||
回編集