「もっと定石とヨセ」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
567行目: | 567行目: | ||
;B[ak];W[aj];B[al];W[li];B[ji];W[ge];B[aq];W[ds];B[gd];W[oh] | ;B[ak];W[aj];B[al];W[li];B[ji];W[ge];B[aq];W[ds];B[gd];W[oh] | ||
;B[ni];W[mh];B[ph];W[fs];B[is];W[es]) | ;B[ni];W[mh];B[ph];W[fs];B[is];W[es]) | ||
</div> | |||
<br> | |||
==第二集「小目に一間高ガカリ(続)、小目に大ゲイマガカリ」== | |||
『[[置碁必勝法検討スレ/もっと並べて学ぶ定石とヨセ#第二集「小目に一間高ガカリ(続)、小目に大ゲイマガカリ」]]』<br><br> | |||
第20回 韓国棋王戦 決勝 李昌鎬 曹薫鉉 1996-04-20 B+2.5<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[4] | |||
EV[20th Kiwang Title] | |||
RO[1,Final] | |||
PB[Lee Changho] | |||
BR[7d] | |||
PW[Cho Hunhyun] | |||
WR[9d] | |||
KM[5.5] | |||
RE[B+2.5] | |||
DT[1996-04-20] | |||
PC[Korea] | |||
;B[pd];W[dp];B[qp];W[dc];B[oq];W[qj];B[cf];W[ch];B[cc];W[cd] | |||
;B[dd];W[bc];B[cb];W[de];B[ed];W[ce];B[bb];W[fe];B[ee];W[ef] | |||
;B[ec];W[df];B[cn];W[cl];B[cq];W[cp];B[dq];W[ep];B[bp];W[bo] | |||
;B[bq];W[co];B[fq];W[qm];B[dl];W[dm];B[ck];W[dk];B[el];W[cj] | |||
;B[fp];W[bk];B[fn];W[kq];B[dn];W[bm];B[iq];W[nc];B[qf];W[pb] | |||
;B[qc];W[kc];B[mq];W[ko];B[gc];W[qh];B[pn];W[pm];B[qn];W[om] | |||
;B[nd];W[mc];B[qb];W[km];B[io];W[ir];B[hr];W[jq];B[ip];W[mr] | |||
;B[nr];W[mp];B[ic];W[lq];B[nq];W[em];B[fm];W[fl];B[gl];W[ek] | |||
;B[gk];W[fo];B[go];W[eq];B[er];W[eo];B[im];W[gn];B[gr];W[ho] | |||
;B[gp];W[en];B[gm];W[rm];B[mo];W[mn];B[no];W[ln];B[jb];W[sp] | |||
;B[sq];W[kb];B[rg];W[rh];B[nf];W[oc];B[nn];W[nm];B[og];W[nh] | |||
;B[jk];W[kj];B[oh];W[oi];B[ni];W[mh];B[kk];W[lj];B[lk];W[mk] | |||
;B[ml];W[ll];B[pi];W[oj];B[pj];W[pk];B[ph];W[rk];B[jj];W[kh] | |||
;B[ro];W[qg];B[rf];W[bd];B[ka];W[la];B[ja];W[me];B[od];W[mf] | |||
;B[jh];W[kg];B[fi];W[hh];B[gh];W[hg];B[hi];W[lb];B[ie];W[qa] | |||
;B[ra];W[pa];B[pc];W[nb];B[rb];W[eh];B[gg];W[hf];B[he];W[gf] | |||
;B[ei];W[qi];B[pg];W[fd];B[fc];W[ne];B[oe];W[ng];B[fg];W[of] | |||
;B[pf];W[ff];B[lr];W[kr];B[ms];W[rn];B[so];W[ab];B[di];W[dh] | |||
;B[jd];W[kl];B[jn];W[lp];B[fk];W[jc];B[ib];W[ke];B[kn];W[lo] | |||
;B[ld];W[kd];B[md];W[on];B[oo];W[ii];B[ji];W[ih];B[ij];W[jl] | |||
;B[il];W[jg];B[le];W[lf];B[ci];W[bi];B[je];W[sg];B[sf];W[sh] | |||
;B[is];W[js];B[jr];W[np];B[op];W[ir];B[ob];W[oa];B[jr];W[qo] | |||
;B[po];W[ir];B[na];W[ma];B[jr];W[db];B[eb];W[ir];B[ok];W[nj] | |||
;B[jr];W[ba];B[da];W[ir];B[pl];W[qk];B[jr];W[ks];B[ir];W[ls] | |||
;B[mr];W[gd];B[hd];W[ap];B[aq];W[ao];B[sn];W[ki];B[gi];W[sm] | |||
;B[eg];W[dg];B[ej];W[el];B[jp];W[if];B[jf];W[nf];B[jm];W[lm] | |||
;B[jo];W[ac]) | |||
</div> | |||
<br> | |||
第16期三星火災杯世界囲碁マスターズ準々決勝 孔傑 羅玄 2011-10-05 W+1.5<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[3] | |||
EV[16th Samsung Cup 2nd round] | |||
PB[Kong Jie] | |||
BR[9d] | |||
PW[Na Hyun] | |||
WR[1d] | |||
KM[6.5] | |||
RE[W+1.5] | |||
DT[2011-10-05] | |||
SZ[19] | |||
;B[pd];W[dd];B[pq];W[dp];B[qk];W[nc];B[pf];W[pb];B[fq];W[cn] | |||
;B[qc];W[kc];B[dr];W[cq];B[iq];W[jp];B[jq];W[kp];B[ho];W[jn] | |||
;B[cf];W[fc];B[dj];W[po];B[oo];W[on];B[op];W[pm];B[nn];W[nm] | |||
;B[mn];W[mm];B[ln];W[kl];B[jm];W[km];B[kn];W[in];B[jl];W[jk] | |||
;B[il];W[hn];B[lm];W[kk];B[ol];W[om];B[ll];W[nk];B[lk];W[ji] | |||
;B[hk];W[fn];B[hi];W[pk];B[ql];W[pl];B[qi];W[li];B[lj];W[ki] | |||
;B[ld];W[lc];B[mi];W[pi];B[mh];W[qh];B[qj];W[oh];B[qn];W[ng] | |||
;B[nj];W[ne];B[qm];W[rf];B[qb];W[pc];B[re];W[qe];B[qd];W[rd] | |||
;B[od];W[rh];B[nd];W[mc];B[md];W[lf];B[ke];W[kf];B[je];W[gj] | |||
;B[hj];W[ig];B[ic];W[jb];B[nf];W[mg];B[gg];W[gh];B[hh];W[hg] | |||
;B[gf];W[fh];B[fj];W[he];B[rc];W[se];B[me];W[eg];B[dh];W[pn] | |||
;B[qo];W[mp];B[np];W[df];B[ce];W[cd];B[dg];W[ef];B[cm];W[dm] | |||
;B[cl];W[cr];B[lr];W[bn];B[ie];W[hd];B[jc];W[mq];B[ip];W[io] | |||
;B[go];W[gn];B[gi];W[or];B[mr];W[nq];B[oq];W[pr];B[qr];W[nr] | |||
;B[ib];W[ja];B[gc];W[fd];B[bd];W[bc];B[be];W[dl];B[ck];W[lh] | |||
;B[la];W[ma];B[mb];W[lb];B[na];W[nb];B[bm];W[cb];B[eq];W[rr] | |||
;B[rq];W[qs];B[qq];W[kq];B[kr];W[sk];B[sl];W[dq];B[ia];W[ma] | |||
;B[er];W[fo];B[fp];W[oa];B[an];W[ao];B[am];W[bp];B[gd];W[ge] | |||
;B[hc];W[cg];B[bg];W[ei];B[ej];W[di];B[ci];W[hf];B[ka];W[kb] | |||
;B[fb];W[eb];B[gb];W[eh];B[ch];W[cs];B[fl];W[gl];B[gk];W[hl] | |||
;B[ik];W[sj];B[rk];W[ri];B[em];W[el];B[fm];W[en];B[qf];W[of] | |||
;B[oe];W[og];B[oj];W[pj];B[ns];W[ok];B[sr];W[rs];B[pp];W[fa] | |||
;B[ga];W[ea];B[pe];W[re];B[ih];W[jh];B[de];W[ee];B[qg];W[rg] | |||
;B[rj];W[si];B[oc];W[ob];B[jf];W[jg];B[ml];W[nl];B[ac];W[ab] | |||
;B[ad];W[ds];B[es];W[ep];B[mf];W[pg];B[gm];W[hm];B[fk];W[sc] | |||
;B[sb];W[qa];B[ra];W[os];B[ms];W[pa];B[sd];W[mo];B[no];W[ps] | |||
;B[sc];W[ss];B[sq];W[jo];B[sn];W[kj];B[mj];W[id];B[jd]) | |||
</div> | |||
<br> | |||
第2回 名人戦 決勝 馬暁春 劉小光 1989-11-01 B+0.75<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[4] | |||
EV[2nd Mingren Final] | |||
RO[Game 3] | |||
PB[Ma Xiaochun] | |||
BR[9p] | |||
PW[Liu Xiaoguang] | |||
WR[9p] | |||
KM[2.75] | |||
RE[B+0.75] | |||
DT[1989-11-01] | |||
PC[Zhengzhou City] | |||
SZ[19] | |||
CA[UTF-8] | |||
RU[Chinese] | |||
;B[qd];W[dc];B[pq];W[cp];B[de];W[po];B[qo];W[qn];B[qp];W[pm] | |||
;B[nq];W[qi];B[cc];W[cb];B[cd];W[eb];B[ci];W[oc];B[eq];W[qf] | |||
;B[pc];W[od];B[ob];W[nb];B[pb];W[fd];B[cn];W[do];B[dn];W[fp] | |||
;B[fq];W[gp];B[cq];W[bq];B[br];W[bo];B[aq];W[bp];B[dq];W[eo] | |||
;B[hq];W[ck];B[ek];W[dj];B[dh];W[eh];B[ej];W[di];B[ei];W[ch] | |||
;B[dg];W[bh];B[fh];W[dl];B[el];W[em];B[en];W[cj];B[fm];W[eg] | |||
;B[ef];W[fg];B[gg];W[ff];B[fe];W[gf];B[ge];W[hf];B[cg];W[bg] | |||
;B[cf];W[ed];B[ee];W[bm];B[hi];W[gh];B[ip];W[op];B[oq];W[io] | |||
;B[jo];W[in];B[il];W[fi];B[jn];W[jm];B[im];W[gn];B[fn];W[km] | |||
;B[fo];W[jp];B[ko];W[kp];B[lo];W[gq];B[ho];W[iq];B[hp];W[hr] | |||
;B[ep];W[jr];B[gr];W[gs];B[go];W[lr];B[ok];W[qk];B[om];W[on] | |||
;B[nm];W[mn];B[lp];W[lq];B[nn];W[mo];B[no];W[mp];B[np];W[mq] | |||
;B[gd];W[gb];B[gc];W[fc];B[bn];W[an];B[mb];W[mc];B[na];W[nc] | |||
;B[lb];W[kc];B[lc];W[ld];B[kb];W[jc];B[jb];W[ic];B[ib];W[re] | |||
;B[ie];W[ke];B[jf];W[ih];B[kg];W[ii];B[pe];W[lg];B[lh];W[mg] | |||
;B[kf];W[kh];B[ki];W[jh];B[id];W[lf];B[mh];W[nh];B[ni];W[ng] | |||
;B[oi];W[hj];B[qh];W[qg];B[ro];W[rn];B[ph];W[rh];B[fs];W[nr] | |||
;B[or];W[bf];B[be];W[bc];B[bd];W[bb];B[hc];W[of];B[rd];W[sd] | |||
;B[sc];W[se];B[rc];W[hs];B[sn];W[sm];B[so];W[rl];B[cm];W[bl] | |||
;B[gj];W[gi];B[ll];W[he];B[hd];W[kk];B[hk];W[ij];B[lk];W[ns] | |||
;B[pi];W[qj];B[qe];W[rf];B[oe];W[ne];B[ao];W[ap];B[ar];W[hb] | |||
;B[dd];W[os];B[ps];W[pp];B[am];W[al];B[cl];W[bj];B[je];W[kd] | |||
;B[dp];W[am];B[co];W[ao];B[fj];W[kj];B[lj];W[qr];B[qq];W[pr] | |||
;B[rr];W[qs];B[rs];W[ps];B[pl];W[ql];B[ig];W[hg];B[dk];W[mm] | |||
;B[ml];W[ia];B[ja];W[ha];B[jk];W[ji];B[li];W[pk];B[ol];W[pj] | |||
;B[oj];W[af];B[kl];W[jj];B[hn];W[lm];B[ac];W[ae];B[ad];W[ab]) | |||
</div> | |||
<br> | |||
第4回 中国 都市リーグ 甲級戦(Jiangling) 劉菁 林鋒 2002-10-24 W+7.25<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[4] | |||
EV[2002 Jiangling Cup (Chinese Cities League, Division A)] | |||
RO[Round 16] | |||
PB[Liu Jing] | |||
BR[8p] | |||
PW[Lin Feng] | |||
WR[5p] | |||
KM[3.75] | |||
RE[W+7.25] | |||
DT[2002-10-24] | |||
PC[Beijing] | |||
SZ[19] | |||
CA[UTF-8] | |||
WT[Beijing] | |||
BT[Chongqing] | |||
RU[Chinese] | |||
;B[qd];W[pp];B[dc];W[dq];B[co];W[cf];B[cd];W[ci];B[ck];W[od] | |||
;B[oc];W[pd];B[pc];W[qe];B[qc];W[nd];B[mc];W[pf];B[qk];W[qm] | |||
;B[gq];W[ep];B[jq];W[qi];B[ok];W[oq];B[mq];W[om];B[oi];W[le] | |||
;B[bq];W[mi];B[mk];W[lc];B[nc];W[kj];B[qo];W[qp];B[rp];W[rq] | |||
;B[rm];W[rn];B[qn];W[ql];B[rl];W[ro];B[sn];W[sp];B[rh];W[rj] | |||
;B[rk];W[ph];B[ri];W[qj];B[sj];W[oh];B[nm];W[nn];B[mm];W[ol] | |||
;B[nl];W[on];B[pl];W[pm];B[pk];W[nj];B[nk];W[cl];B[dl];W[cm] | |||
;B[eo];W[gp];B[dk];W[hq];B[fq];W[hp];B[hr];W[cp];B[bp];W[fp] | |||
;B[iq];W[dm];B[do];W[em];B[gn];W[fl];B[hm];W[in];B[jl];W[kp] | |||
;B[jo];W[jp];B[ip];W[io];B[kq];W[lp];B[lq];W[kn];B[mn];W[im] | |||
;B[il];W[fn];B[fo];W[go];B[gm];W[bn];B[bo];W[cr];B[br];W[er] | |||
;B[gk];W[ej];B[fm];W[el];B[gr];W[eq];B[bs];W[cs];B[ch];W[bi] | |||
;B[di];W[dj];B[lg];W[ld];B[nh];W[mh];B[ng];W[mg];B[ni];W[nf] | |||
;B[gc];W[og];B[mj];W[pi];B[oj];W[dg];B[dh];W[bh];B[li];W[lh] | |||
;B[kh];W[mf];B[fi];W[fj];B[cg];W[bg];B[df];W[de];B[eg];W[ce] | |||
;B[be];W[bf];B[gj];W[ki];B[jh];W[lj];B[ic];W[ei];B[eh];W[bd] | |||
;B[bc];W[ae];B[ff];W[nr];B[ji];W[jj];B[ij];W[jd];B[if];W[jc] | |||
;B[ib];W[mr];B[lr];W[rf];B[rd];W[ac];B[bb];W[dd];B[ec];W[cc] | |||
;B[cb];W[mb];B[nb];W[id];B[hd];W[ie];B[hf];W[kf];B[ee];W[jg] | |||
;B[kg];W[gi];B[fh];W[jf];B[ih];W[ig];B[hg];W[no];B[mp];W[mo] | |||
;B[km];W[jn];B[jr];W[jb];B[lb];W[ia];B[hb];W[kb];B[ma];W[he] | |||
;B[ge];W[fd];B[ed];W[ga];B[gb];W[gd];B[ha];W[hc];B[ja];W[hd] | |||
;B[lo];W[ko];B[ln];W[fc];B[fb];W[ka];B[fk];W[ek];B[fs];W[es] | |||
;B[np];W[op];B[ab];W[en];B[ao];W[rg];B[an];W[am];B[md];W[jk] | |||
;B[ik];W[gl];B[hl];W[kl];B[ll];W[kk];B[jm];W[fr];B[gs];W[la] | |||
;B[mb];W[qh];B[si];W[fe];B[gf];W[me];B[nq];W[or];B[ms];W[ns] | |||
;B[ls];W[se];B[sd];W[cd];B[re];W[sf];B[eb];W[ad];B[ia]) | |||
</div> | |||
<br> | |||
==第三集「小目にケイマガカリ」== | |||
『[[置碁必勝法検討スレ/もっと並べて学ぶ定石とヨセ#第三集「小目にケイマガカリ」]]』<br><br> | |||
第13回 天元戦 決勝 常昊 劉小光 1999-03-25 B+1.75<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[4] | |||
EV[13th Tianyuan Final] | |||
RO[Game 1] | |||
PB[Chang Hao] | |||
BR[8p] | |||
PW[Liu Xiaoguang] | |||
WR[9p] | |||
KM[2.75] | |||
RE[B+1.75] | |||
DT[1999-03-25] | |||
PC[Xinmin Hotel, Shanghai] | |||
SZ[19] | |||
CA[UTF-8] | |||
RU[Chinese] | |||
;B[pd];W[dc];B[pq];W[cp];B[eq];W[qn];B[qp];W[qk];B[cf];W[cd] | |||
;B[ci];W[iq];B[dp];W[co];B[cq];W[bq];B[cr];W[cl];B[do];W[dn] | |||
;B[en];W[dm];B[kq];W[io];B[qi];W[nc];B[qf];W[pb];B[qc];W[kc] | |||
;B[pl];W[ql];B[pm];W[pn];B[qm];W[rm];B[rl];W[rk];B[rn];W[sl] | |||
;B[ro];W[ri];B[rh];W[nn];B[nl];W[ko];B[mp];W[mo];B[np];W[qj] | |||
;B[pi];W[oj];B[mm];W[sh];B[sg];W[si];B[jm];W[fp];B[fq];W[km] | |||
;B[kl];W[jl];B[kn];W[im];B[lm];W[jn];B[km];W[jk];B[lo];W[lp] | |||
;B[lq];W[dh];B[ch];W[df];B[di];W[dg];B[cg];W[fh];B[em];W[jf] | |||
;B[cn];W[bn];B[dl];W[cm];B[gi];W[gh];B[fi];W[hi];B[hj];W[ii] | |||
;B[eh];W[eg];B[ei];W[gq];B[jp];W[go];B[ke];W[je];B[kd];W[jc] | |||
;B[oc];W[ob];B[lc];W[od];B[pc];W[lb];B[mc];W[nb];B[de];W[ff] | |||
;B[ce];W[ed];B[dd];W[cc];B[ec];W[fc];B[fd];W[eb];B[nd];W[md] | |||
;B[ne];W[me];B[ld];W[mb];B[mf];W[jo];B[kp];W[dk];B[br];W[eo] | |||
;B[ep];W[fo];B[fk];W[bj];B[cj];W[rg];B[ee];W[pg];B[of];W[fe] | |||
;B[ec];W[gd];B[ed];W[fb];B[rf];W[qh];B[ok];W[jr];B[kr];W[qb] | |||
;B[pj];W[bp];B[gr];W[hr];B[fs];W[el];B[bk];W[kf];B[bd];W[bc] | |||
;B[lj];W[pe];B[oe];W[pf];B[qe];W[sf];B[og];W[lh];B[se];W[mi] | |||
;B[ph];W[qg];B[sg];W[er];B[dr];W[sf];B[ip];W[hp];B[sg];W[rh] | |||
;B[fl];W[fm];B[gm];W[gn];B[be];W[bl];B[bi];W[mj];B[mk];W[ck] | |||
;B[hm];W[il];B[hk];W[kj];B[kk];W[jj];B[rb];W[ra];B[rc];W[ak] | |||
;B[ac];W[ab];B[ad];W[bb];B[nj];W[li];B[ek];W[fn];B[nh];W[ar] | |||
;B[hn];W[ks];B[ls];W[js];B[lk];W[ni];B[oi];W[mg];B[ng];W[lf] | |||
;B[le];W[jd];B[mh];W[lg];B[hs];W[is];B[fr];W[gs];B[sn];W[sm] | |||
;B[hs];W[jq];B[ef];W[fg];B[hl];W[dj];B[ai];W[ej];B[fj];W[aj] | |||
;B[bs];W[sb];B[sc];W[qa];B[gs];W[sa];B[sf]) | |||
</div> | |||
<br> | |||
第49回 本因坊戦リーグ 小松英樹 片岡聡 1993-10-07 B+2.5<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[4] | |||
EV[49th Honinbo League] | |||
PB[Komatsu Hideki] | |||
BR[8p] | |||
PW[Kataoka Satoshi] | |||
WR[9p] | |||
KM[5.5] | |||
RE[B+2.5] | |||
DT[1993-10-07] | |||
SZ[19] | |||
CA[UTF-8] | |||
;B[pd];W[dd];B[pq];W[cp];B[eq];W[qn];B[qp];W[qk];B[cf];W[fc] | |||
;B[bd];W[qh];B[nc];W[iq];B[dp];W[co];B[cq];W[bq];B[cr];W[cl] | |||
;B[do];W[dn];B[en];W[dm];B[kq];W[cc];B[ci];W[io];B[ko];W[on] | |||
;B[hc];W[np];B[jm];W[fp];B[fq];W[hm];B[nr];W[kd];B[ef];W[fe] | |||
;B[je];W[md];B[nd];W[mf];B[qe];W[dg];B[cg];W[kn];B[jn];W[jo] | |||
;B[lo];W[mn];B[ln];W[km];B[mm];W[kl];B[nn];W[oo];B[il];W[kj] | |||
;B[ij];W[jg];B[ee];W[ed];B[fl];W[fm];B[ki];W[hk];B[ik];W[lj] | |||
;B[ji];W[gq];B[br];W[em];B[pk];W[nl];B[qj];W[ql];B[nj];W[li] | |||
;B[nm];W[ol];B[ml];W[lh];B[om];W[pm];B[lk];W[kk];B[pj];W[pl] | |||
;B[nk];W[rj];B[ri];W[sj];B[hg];W[he];B[kb];W[hi];B[kg];W[kh] | |||
;B[jh];W[kf];B[ig];W[jf];B[hl];W[fg];B[gh];W[qi];B[jp];W[ip] | |||
;B[kc];W[mr];B[nq];W[kr];B[lq];W[lr];B[mq];W[fj];B[fh];W[eg] | |||
;B[gj];W[di];B[gk];W[cj];B[ch];W[bc];B[bj];W[bk];B[dj];W[dk] | |||
;B[ck];W[lc];B[lb];W[cj];B[dh];W[rf];B[re];W[ro];B[rp];W[ej] | |||
;B[eh];W[ib];B[jd];W[ic];B[ke];W[qf];B[hd];W[hb];B[sf];W[of] | |||
;B[gr];W[hr];B[gp];W[hq];B[lf];W[lg];B[le];W[pe];B[qd];W[me] | |||
;B[bp];W[bo];B[aq];W[id];B[ie];W[gf];B[nh];W[ng];B[fr];W[fo] | |||
;B[ce];W[sp];B[sq];W[so];B[rr];W[bi];B[bh];W[aj];B[qo];W[rn] | |||
;B[sg];W[oh];B[rg];W[qg];B[rh];W[ni];B[bn];W[cn];B[ao];W[bm] | |||
;B[po];W[pn];B[op];W[no];B[ac];W[ab];B[ad];W[bb];B[gn];W[gm] | |||
;B[fn];W[go];B[hn];W[ho];B[si];W[rk];B[ms];W[jq];B[an];W[mo] | |||
;B[lm];W[kp];B[lp];W[in];B[eo];W[am];B[ap];W[mc];B[mb];W[ne] | |||
;B[oi];W[mh];B[pi];W[mj];B[mk];W[ok];B[oj];W[ep];B[dq];W[cd] | |||
;B[be];W[el];B[gl];W[ja];B[jb];W[od];B[oc];W[oe];B[ka];W[ia] | |||
;B[hf];W[ge];B[ph];W[pg];B[ls];W[ks];B[ns];W[jr];B[ah];W[ai] | |||
;B[ld];W[gs];B[fs];W[hs];B[fk];W[jp]) | |||
</div> | |||
<br> | |||
第50回 本因坊戦リーグ 楊嘉源 王立誠 1994-11-24 B+1.5<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[4] | |||
EV[Honinbo, 50th] | |||
RO[League] | |||
PB[Yo Kagen] | |||
BR[7p] | |||
PW[O Rissei] | |||
WR[9p] | |||
KM[5.5] | |||
RE[B+1.5] | |||
DT[1994-11-24] | |||
SZ[19] | |||
CA[UTF-8] | |||
RU[Japanese] | |||
;B[pd];W[dd];B[pq];W[cp];B[eq];W[qn];B[qp];W[qk];B[qi];W[iq] | |||
;B[dp];W[co];B[cq];W[bq];B[cr];W[cl];B[do];W[dn];B[en];W[dm] | |||
;B[kq];W[io];B[fc];W[df];B[jd];W[qc];B[pc];W[qd];B[pe];W[rf] | |||
;B[pm];W[pn];B[qm];W[on];B[rm];W[om];B[rn];W[np];B[ko];W[km] | |||
;B[mo];W[qo];B[ro];W[mm];B[ll];W[lm];B[hp];W[jq];B[ip];W[jp] | |||
;B[jo];W[kp];B[lp];W[lq];B[mq];W[kr];B[lr];W[mr];B[kq];W[ho] | |||
;B[gp];W[lq];B[qe];W[re];B[kq];W[lo];B[ln];W[lq];B[qb];W[ls] | |||
;B[rb];W[go];B[fo];W[fp];B[gq];W[hc];B[cc];W[dc];B[db];W[cd] | |||
;B[bb];W[bc];B[cb];W[he];B[em];W[hm];B[dk];W[ck];B[qg];W[jf] | |||
;B[dj];W[cj];B[cn];W[bd];B[gb];W[hb];B[ec];W[kc];B[di];W[cm] | |||
;B[ci];W[el];B[fl];W[fk];B[fg];W[fe];B[dg];W[gl];B[ef];W[fd] | |||
;B[cf];W[de];B[fm];W[fi];B[ek];W[ok];B[nq];W[op];B[oq];W[mp] | |||
;B[le];W[pp];B[qq];W[gj];B[fh];W[ld];B[me];W[nh];B[pj];W[ph] | |||
;B[qh];W[gr];B[fr];W[hq];B[fq];W[pk];B[ni];W[mi];B[nj];W[lh] | |||
;B[nk];W[nl];B[lj];W[kk];B[lk];W[md];B[mg];W[mh];B[ne];W[gc] | |||
;B[fb];W[ke];B[br];W[ap];B[kl];W[jl];B[jk];W[ik];B[kj];W[ij] | |||
;B[kd];W[je];B[jc];W[lb];B[jb];W[nb];B[kb];W[ob];B[lc];W[pb] | |||
;B[rd];W[mc];B[la];W[mb];B[nd];W[id];B[pa];W[ma];B[ka];W[ib] | |||
;B[oa];W[ic];B[oc];W[kc];B[kh];W[kg];B[lc];W[oj];B[oi];W[kc] | |||
;B[lg];W[ki];B[lc];W[oh];B[pi];W[kc];B[jh];W[ji];B[lc];W[sd] | |||
;B[rc];W[kc];B[jg];W[li];B[lc];W[ab];B[ea];W[kc];B[pl];W[ol] | |||
;B[lc];W[eo];B[ep];W[kc];B[bn];W[bo];B[lc];W[ja];B[ia];W[kc] | |||
;B[jm];W[il];B[lc];W[dl];B[bm];W[bl];B[bj];W[an];B[bf];W[kc] | |||
;B[bk];W[am];B[lc];W[cg];B[kf];W[kc];B[gk];W[hk];B[lc];W[gg] | |||
;B[if];W[ie];B[gh];W[kc];B[hr];W[ir];B[lc];W[hh];B[hg];W[ih] | |||
;B[ig];W[gf];B[nc];W[kc];B[hi];W[ii];B[lc];W[dh];B[eg];W[kc] | |||
;B[hn];W[gn];B[lc];W[bh];B[bi];W[kc];B[gm];W[in];B[lc];W[bg] | |||
;B[ch];W[kc];B[ed];W[ee];B[lc];W[be];B[ah];W[kc];B[rk];W[ja] | |||
;B[ql];W[os];B[ps];W[ns];B[or];W[hs];B[pg];W[gi];B[ar];W[ei] | |||
;B[eh];W[ng];B[nf];W[qj];B[rj];W[og];B[of];W[fn];B[eo];W[fs] | |||
;B[es];W[gs];B[ej];W[ga];B[fj];W[gk];B[aq];W[bp];B[jj];W[ha] | |||
;B[fa];W[nr];B[ak];W[ba];B[ca];W[ae];B[aa];W[hf];B[kg];W[ba] | |||
;B[ml];W[mj];B[mk];W[ac];B[aa];W[qa];B[ra];W[ba];B[oo];W[lo] | |||
;B[aa];W[ff];B[ag];W[lp];B[ba]) | |||
</div> | |||
<br> | |||
第13回 韓国棋王戦 決勝 徐奉洙 曹薫鉉 1988-11-02 B+4.5<br> | |||
<div style="font-size: 10px; width: 22.5em; "> | |||
(; | |||
FF[4] | |||
EV[Kiwang, 13th] | |||
RO[Title Game 4] | |||
PB[Seo Bong Soo] | |||
BR[9p] | |||
PW[Cho Hun Hyun] | |||
WR[9p] | |||
KM[5.5] | |||
RE[B+4.5] | |||
DT[1988-11-02] | |||
SZ[19] | |||
CA[UTF-8] | |||
RU[korean] | |||
;B[qd];W[dd];B[pq];W[cp];B[eq];W[po];B[qo];W[qn];B[qp];W[pn] | |||
;B[nq];W[pj];B[od];W[jc];B[cf];W[fd];B[bd];W[cc];B[ci];W[mc] | |||
;B[qh];W[ck];B[cn];W[do];B[dn];W[fp];B[gq];W[gp];B[hq];W[dj] | |||
;B[dq];W[eo];B[cq];W[bp];B[fm];W[di];B[ch];W[hp];B[hm];W[jp] | |||
;B[fg];W[fi];B[ee];W[ij];B[jm];W[il];B[im];W[mp];B[jk];W[jl] | |||
;B[kl];W[ik];B[iq];W[ip];B[kn];W[lm];B[ln];W[km];B[mm];W[ll] | |||
;B[jo];W[jq];B[ml];W[lk];B[no];W[fq];B[fr];W[ir];B[hr];W[hs] | |||
;B[gr];W[np];B[op];W[oo];B[mq];W[lp];B[nn];W[mk];B[nk];W[nj] | |||
;B[pl];W[ql];B[qk];W[ol];B[pk];W[ok];B[om];W[pm];B[nl];W[oj] | |||
;B[rk];W[rl];B[ri];W[ro];B[rp];W[rm];B[so];W[sn];B[rn];W[on] | |||
;B[nm];W[ro];B[sp];W[gm];B[gn];W[gl];B[fn];W[hn];B[ho];W[en] | |||
;B[em];W[dm];B[dl];W[cm];B[rn];W[kr];B[bq];W[ro];B[cl];W[bm] | |||
;B[rn];W[aq];B[ar];W[ro];B[bl];W[bn];B[rn];W[ko];B[jn];W[ro] | |||
;B[hl];W[gk];B[rn];W[io];B[in];W[ro];B[el];W[bk];B[rn];W[mn] | |||
;B[mo];W[ro];B[sl];W[lo];B[mn];W[bc];B[fe];W[gd];B[oh];W[be] | |||
;B[ce];W[bf];B[cd];W[bg];B[dc];W[db];B[ec];W[ed];B[bb];W[cb] | |||
;B[ac];W[eb];B[bj];W[cg];B[dh];W[dg];B[eg];W[al];B[eh];W[ek] | |||
;B[hn];W[hk];B[rn];W[ad];B[ae];W[ro];B[pp];W[dk];B[rn];W[ab] | |||
;B[aa];W[ro];B[mj];W[lj];B[rn];W[af];B[ad];W[ro];B[kp];W[lq] | |||
;B[rn];W[de];B[df];W[ro];B[lr];W[kq];B[rn];W[br];B[qm];W[as] | |||
;B[mi];W[li];B[nb];W[mh];B[ni];W[nc];B[oc];W[mb];B[ng];W[ob] | |||
;B[pb];W[na];B[mg];W[ne];B[oe];W[lh];B[me];W[le];B[hf];W[mr] | |||
;B[nr];W[ls];B[pa];W[ns];B[or];W[ie];B[he];W[hd];B[jg];W[ih] | |||
;B[je];W[id];B[jh];W[jf];B[kf];W[if];B[ke];W[kg];B[ld];W[lg] | |||
