1,069
回編集
Shirane-yo (トーク | 投稿記録) |
Shirane-yo (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 12行目: | 12行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
倹約士・弐、加撃・壱、攻勢応援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃101、防御87、命中142、回避142、建築128、連撃2、腕力54、体力60、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 28行目: | 30行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
生産匠・壱、加撃・壱、防備応援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃107、防御90、命中142、回避142、建築131、連撃2、腕力60、体力60、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 43行目: | 47行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル: | |||
活気・壱、千里眼・壱、二段構え<br /> | |||
x<br /> | |||
スキル(進化後):<br /> | スキル(進化後):<br /> | ||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP337、攻撃111、防御87、命中152、回避155、建築134、連撃2、腕力60、体力57、敏捷105、技術100、運50 | HP337、攻撃111、防御87、命中152、回避155、建築134、連撃2、腕力60、体力57、敏捷105、技術100、運50<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
===マイナスドライバー (遊)=== | ===マイナスドライバー (遊)=== | ||
入手:<br /> | 入手:<br /> | ||
罠 x-x (xx/xx)<br /> | 罠 x-x (xx/xx)<br /> | ||
| 59行目: | 65行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 75行目: | 83行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
備蓄匠・弐、加撃・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃121、防御98、命中138、回避133、建築137、連撃1、腕力76、体力60、敏捷86、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 91行目: | 101行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
改築匠・壱、加撃・弐<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP361、攻撃119、防御92、命中129、回避129、建築129、連撃1、腕力76、体力54、敏捷86、技術86、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 106行目: | 118行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
倹約士・壱、共振術・壱、攻勢劣化・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃107、防御90、命中142、回避142、建築131、連撃1、腕力60、体力60、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 121行目: | 135行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
補助匠・壱、共振術・壱、防備劣化・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP365、攻撃107、防御87、命中142、回避142、建築129、連撃1、腕力60、体力57、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 136行目: | 152行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
速作業・壱、防御壁・壱、防備応援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP356、攻撃107、防御88、命中152、回避147、建築134、連撃2、腕力57、体力60、敏捷95、技術105、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 151行目: | 169行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
生産匠・壱、二点同撃・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP402、攻撃95、防御88、命中138、回避133、建築125、連撃2、腕力50、体力63、敏捷86、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 166行目: | 186行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
活気・壱、見切り・壱、二段構え<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP361、攻撃110、防御84、命中147、回避152、建築130、連撃3、腕力60、体力54、敏捷105、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 181行目: | 203行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
補助匠・壱、加撃・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃108、防御90、命中147、回避145、建築133、連撃2、腕力60、体力60、敏捷95、技術100、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 197行目: | 221行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
改築匠・壱、加撃・壱、奮闘応援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃105、防御87、命中152、回避147、建築133、連撃2、腕力55、体力60、敏捷95、技術105、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
通称「水ポン」<br /> | 通称「水ポン」<br /> | ||
| 213行目: | 239行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
補助匠・壱、共振術・壱、集中支援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP365、攻撃107、防御87、命中142、回避142、建築129、連撃1、腕力60、体力57、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 229行目: | 257行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
倹約士・壱、回避支援・壱、見切り・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃107、防御90、命中142、回避142、建築131、連撃4、腕力60、体力60、敏捷95、技術45、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 244行目: | 274行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
基礎匠・壱、防御壁・壱、奮闘応援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP365、攻撃107、防御87、命中142、回避142、建築129、連撃2、腕力60、体力57、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 260行目: | 292行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
加撃・弐、防御壁・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP393、攻撃118、防御95、命中128、回避128、建築130、連撃1、腕力76、体力57、敏捷86、技術85、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 275行目: | 309行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
改築匠・壱、加撃・壱、防御壁・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃107、防御90、命中142、回避142、建築131、連撃3、腕力60、体力60、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 290行目: | 326行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
倹約士・壱、加撃・壱、攻勢応援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃107、防御90、命中142、回避142、建築131、連撃2、腕力60、体力60、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 305行目: | 343行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
倹約士・壱、防御壁・壱、防備応援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP370、攻撃107、防御90、命中142、回避142、建築131、連撃2、腕力60、体力60、敏捷95、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 320行目: | 360行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
二点同撃・弐、見切り・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP347、攻撃113、防御85、命中147、回避152、建築132、連撃2、腕力63、体力54、敏捷105、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 335行目: | 377行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
速作業・壱、見切り・壱、穿孔撃・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP347、攻撃113、防御85、命中147、回避152、建築132、連撃3、腕力63、体力54、敏捷105、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 350行目: | 394行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
速作業・壱、隠密・壱、見切り・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP333、攻撃114、防御85、命中152、回避155、建築134、連撃4、腕力63、体力54、敏捷105、技術100、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 365行目: | 411行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
活気・弐、奮闘応援・弐<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP385、攻撃99、防御97、命中137、回避132、建築130、連撃1、腕力54、体力70、敏捷85、技術95、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 381行目: | 429行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
精密撃・参<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP355、攻撃116、防御83、命中157、回避142、建築136、連撃2、腕力66、体力50、敏捷85、技術115、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 396行目: | 446行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 411行目: | 463行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
穿孔撃・壱、攻勢応援・弐<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP400、攻撃116、防御95、命中142、回避135、建築136、連撃3、腕力70、体力60、敏捷85、技術100、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 426行目: | 480行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:汎用系<br /> | 射程距離:汎用系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
穿孔撃・弐、防御壁・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP415、攻撃125、防御112、命中127、回避120、建築140、連撃1、腕力84、体力70、敏捷75、技術90、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 441行目: | 497行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
基礎匠・弐、加撃・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP395、攻撃117、防御105、命中147、回避137、建築143、連撃6、腕力70、体力70、敏捷85、技術105、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 456行目: | 514行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
倹約士・弐、加撃・弐<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP415、攻撃118、防御105、命中152、回避140、建築146、連撃4、腕力70、体力70、敏捷85、技術110、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 471行目: | 531行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 486行目: | 548行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
改築匠・壱、加撃・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP521、攻撃108、防御109、命中122、回避110、建築133、連撃1、腕力70、体力74、敏捷65、技術90、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 501行目: | 565行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
加撃・弐、見切り・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP392、攻撃117、防御90、命中147、回避137、建築136、連撃2、腕力70、体力55、敏捷85、技術105、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 516行目: | 582行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
補助匠・壱、防御壁・弐、回避支援・弐<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP455、攻撃110、防御112、命中122、回避117、建築134、連撃1、腕力70、体力77、敏捷75、技術85、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 531行目: | 599行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
基礎匠・壱、共振術・壱、集中支援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP400、攻撃113、防御93、命中140、回避145、建築133、連撃1、腕力66、体力60、敏捷100、技術90、運55<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 546行目: | 616行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 564行目: | 636行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
逆境・弐、見切り・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP482、攻撃137、防御125、命中117、回避107、建築146、連撃2、腕力100、体力75、敏捷65、技術85、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 579行目: | 653行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
速作業・壱、見切り・壱、追風支援・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP519、攻撃153、防御132、命中115、回避117、建築152、連撃2、腕力115、体力75、敏捷80、技術75、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 594行目: | 670行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
生産匠・壱、共振術・弐<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP479、攻撃127、防御130、命中117、回避107、建築146、連撃2、腕力90、体力85、敏捷65、技術85、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 609行目: | 687行目: | ||
得意作業:両用系<br /> | 得意作業:両用系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
改築匠・壱、共振術・壱、追風支援・弐<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP460、攻撃121、防御125、命中124、回避126、建築144、連撃4、腕力80、体力85、敏捷85、技術82、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 624行目: | 704行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 639行目: | 721行目: | ||
得意作業:戦闘系<br /> | 得意作業:戦闘系<br /> | ||
射程距離:格闘系<br /> | 射程距離:格闘系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
速作業・壱、反撃・壱、逆境・壱、威圧・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP521、攻撃125、防御134、命中109、回避105、建築144、連撃5、腕力90、体力89、敏捷68、技術75、運50<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 654行目: | 738行目: | ||
得意作業:建築系<br /> | 得意作業:建築系<br /> | ||
射程距離:射撃系<br /> | 射程距離:射撃系<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
基礎匠・弐、共振術・壱<br /> | |||
x<br /> | |||
スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | |||
HP497、攻撃128、防御130、命中110、回避122、建築142、連撃2、腕力90、体力85、敏捷90、技術65、運55<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 686行目: | 772行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 701行目: | 789行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 716行目: | 806行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運<br /> | |||
備考:<br /> | 備考:<br /> | ||
| 731行目: | 823行目: | ||
得意作業:<br /> | 得意作業:<br /> | ||
射程距離:<br /> | 射程距離:<br /> | ||
スキル (初期/進化後):<br /> | |||
x<br /> | |||
x<br /> | |||
HP、攻撃、防御、命中、回避、建築、連撃、腕力、体力、敏捷、技術、運 | スペック、ステータス (初期値/進化後、名簿内表示):<br /> | ||
